Обзор стоимости всех кардиоваскулярных процедур в Стамбуле: АКШ, ангиопластика со стентированием, операции на клапанах, лечение аритмии. Сравнение цен, состав пакетов и критерии выбора кардиоцентра для иностранных пациентов.
Турция — одно из ведущих направлений медицинского туризма по кардиохирургии и интервенционной кардиологии. JCI-аккредитованные кардиоцентры проводят тысячи операций ежегодно.
Каждая кардиоваскулярная процедура требует индивидуальной оценки. Отправьте результаты обследований — получите предварительный план и стоимость.
Обзор цен на все основные кардиоваскулярные процедуры для иностранных пациентов.
| Процедура | Описание | Стоимость | Подробная страница |
|---|---|---|---|
| Аортокоронарное шунтирование (АКШ) | On-pump, off-pump, малоинвазивное, повторное | От €7 500 | Подробнее |
| Коронарная ангиопластика + стент | Одно-, многососудистая ЧКВ, DES/BMS | От €3 500 | Подробнее |
| Ремонт / замена клапана | Митральный ремонт, аортальная замена, TAVR | От €12 000 | Подробнее |
| Кардиостимулятор | Однокамерный, двухкамерный, CRT | От €5 000 | Подробнее |
| ИКД (дефибриллятор) | Трансвенозный, подкожный, CRT-D | От €12 000 | Подробнее |
| Катетерная абляция | SVT, ФП, трепетание, VT | От €5 000 | Подробнее |
| Диагностическая ангиография | Визуализация коронарных артерий | От €1 500 | Подробнее |
| Процедура | Турция | Великобритания | США | Германия |
|---|---|---|---|---|
| АКШ | €7 500–18 000 | £15 000–25 000 | $70 000–200 000 | €20 000–40 000 |
| Ангиопластика | €3 500–10 000 | £5 000–12 000 | $20 000–50 000 | €8 000–15 000 |
| Замена клапана | €12 000–35 000 | £20 000–40 000 | $80 000–200 000 | €25 000–50 000 |
| Кардиостимулятор | €5 000–8 000 | £5 000–10 000 | $25 000–50 000 | €10 000–15 000 |
Все цены ориентировочные. Персональная стоимость определяется после кардиологической оценки.
Краткое описание основных методов лечения заболеваний сердца и сосудов.
| Категория | Процедуры | Показания | Подробнее |
|---|---|---|---|
| Коронарная хирургия | АКШ (on-pump, off-pump, MIDCAB) | Многососудистое поражение коронарных артерий | АКШ |
| Интервенционная кардиология | Ангиопластика, стентирование (DES/BMS) | Стенозы коронарных артерий, подходящие для ЧКВ | Ангиопластика |
| Клапанная хирургия | Ремонт, замена (механический/биологический), TAVR | Тяжёлые клапанные пороки | Клапаны |
| Электрофизиология | Кардиостимуляторы, ИКД, абляция | Брадикардия, желудочковые аритмии, ФП | Аритмия |
Все основные: АКШ от €7 500, ангиопластика от €3 500, клапаны от €12 000, кардиостимуляторы от €5 000, ИКД от €12 000, абляция от €5 000.
В 3–5 раз дешевле, чем в Великобритании, Германии или США, при сопоставимом качестве в аккредитованных центрах.
Проверяйте JCI-аккредитацию, объём кардиохирургических операций, квалификацию конкретного хирурга, наличие кардиохирургической реанимации.
Безопасно в аккредитованных больницах с опытными командами. Ведущие центры проводят тысячи операций ежегодно.
Гонорар врача, анестезия, реанимация, стационар, обследования, медикаменты, отель и VIP-трансфер. Детали зависят от процедуры.
5–7 дней для малоинвазивных процедур, 14–21 день для кардиохирургии.
Зависит от гражданства. Россияне — безвизовый режим до 60 дней.
Соберите обследования, получите дистанционную оценку, спланируйте логистику для себя и сопровождающего.
Отправьте результаты обследований — мы определим оптимальную процедуру, предоставим план и стоимость.