Подробное руководство по стоимости ЭКО с ICSI в Стамбуле: показания при мужском факторе бесплодия, цены, процент оплодотворения, TESE/micro-TESE, пакеты и критерии выбора эмбриологической лаборатории.
Турецкие клиники репродуктивной медицины оснащены микроманипуляционным оборудованием последнего поколения и эмбриологическими лабораториями с системами time-lapse для оптимального культивирования.
Стоимость зависит от необходимости TESE, протокола стимуляции и дополнительных процедур.
| Процедура | Описание | Стоимость | Факторы |
|---|---|---|---|
| ЭКО + ICSI | Стимуляция + пункция + ICSI + культивирование + перенос | От €3 000 | Протокол, количество ооцитов |
| ICSI + TESE | ICSI с хирургическим извлечением спермы из яичка | От €4 000 | Тип TESE, координация двух процедур |
| ICSI + micro-TESE | ICSI с микрохирургическим извлечением при необструктивной азооспермии | От €5 000 | Сложность, длительность micro-TESE |
| ICSI + PGT-A | ICSI с преимплантационным генетическим тестированием | От €4 500 | Количество эмбрионов для тестирования |
| Параметр | Стандартное ЭКО | ICSI |
|---|---|---|
| Метод | Сперматозоиды добавляются к ооциту | Один сперматозоид вводится в ооцит |
| Показания | Нормальная спермограмма | Мужской фактор, малое кол-во ооцитов, предыдущие неудачи |
| Оплодотворение | 50–70% при нормальной сперме | 60–80% зрелых ооцитов |
| Стоимость | От €2 500 | От €3 000 |
| Страна | ЭКО+ICSI | ICSI+TESE |
|---|---|---|
| Турция | €3 000 – €4 500 | €4 000 – €6 000 |
| Великобритания | £5 000 – £7 000 | £7 000 – £10 000 |
| США | $15 000 – $25 000 | $20 000 – $30 000 |
| Россия | €2 500 – €5 000 | €4 000 – €7 000 |
Все цены ориентировочные.
| Методика | Описание | Показания | Обсудить |
|---|---|---|---|
| Стандартный ICSI | Инъекция сперматозоида из эякулята | Олигозооспермия, астенозооспермия | Выбор сперматозоида, количество ооцитов |
| ICSI с TESE | Извлечение сперматозоидов из яичка | Обструктивная азооспермия | Координация с урологом |
| ICSI с micro-TESE | Микрохирургическое извлечение | Необструктивная азооспермия | Шансы нахождения сперматозоидов 40–60% |
| ICSI + IMSI | Отбор сперматозоида при 6000x увеличении | Повторные неудачи, тератозооспермия | Не все клиники предлагают |
Репродуктолог, который рекомендует стандартное ЭКО вместо ICSI при нормальной сперме, экономит ваши ресурсы и действует в ваших интересах.
От €3 000 за цикл. С TESE — от €4 000, с micro-TESE — от €5 000.
При мужском факторе, азооспермии (с TESE), малом количестве ооцитов, предыдущих неудачах, использовании замороженных ооцитов, PGT.
ICSI — инъекция одного сперматозоида в ооцит. Стандартное ЭКО — естественное оплодотворение. ICSI повышает шансы при мужском факторе.
60–80% зрелых ооцитов при ICSI. Однако оплодотворение не гарантирует развитие качественного эмбриона.
Микрохирургическое извлечение сперматозоидов из яичка при необструктивной азооспермии. Шансы нахождения — 40–60%.
Да. Исследования не выявили повышения риска аномалий. При тяжёлом мужском факторе рекомендуется генетическое консультирование.
Зависит от клиники. Стимуляция — €500–€1 500 дополнительно.
15–20 дней для полного цикла. При micro-TESE может потребоваться дополнительный визит.
Отправьте спермограмму и результаты обследований — получите индивидуальный протокол и стоимость.