Подробное руководство по стоимости ЭКО с преимплантационным генетическим тестированием в Стамбуле: PGT-A для скрининга анеуплоидий, PGT-M для моногенных заболеваний, PGT-SR для структурных перестроек. Цены, показания и критерии выбора генетической лаборатории.
Ведущие турецкие клиники репродуктивной медицины используют NGS-платформы для генетического анализа эмбрионов, обеспечивая точный скрининг анеуплоидий и моногенных заболеваний при значительно более доступной стоимости.
Стоимость зависит от типа PGT, количества эмбрионов и необходимости предварительной подготовки.
| Процедура | Описание | Стоимость | Факторы |
|---|---|---|---|
| ЭКО + ICSI + PGT-A | Стимуляция, пункция, ICSI, биопсия, NGS-анализ, заморозка | От €4 000 + €300–500/эмбрион | Количество эмбрионов для тестирования |
| ЭКО + ICSI + PGT-M | Тестирование на конкретное моногенное заболевание | От €5 000 + €500–800/эмбрион | Разработка зонда (€1 000–€2 000 однократно) |
| ЭКО + ICSI + PGT-SR | Для носителей транслокаций и инверсий | От €4 500 + €400–600/эмбрион | Тип структурной перестройки |
| FET (замороженный перенос) | Перенос отобранного эуплоидного эмбриона | От €1 000 | Подготовка эндометрия |
| Тип | Что тестирует | Показания | Срок результатов |
|---|---|---|---|
| PGT-A | Количество хромосом (все 24) | Возраст >35, повторные неудачи, невынашивание | 7–14 дней |
| PGT-M | Конкретная генная мутация | Носительство муковисцидоза, СМА, талассемии и др. | 14–21 день |
| PGT-SR | Структурные перестройки хромосом | Транслокации, инверсии у одного из партнёров | 7–14 дней |
| Страна | ЭКО+PGT-A | Стоимость за эмбрион |
|---|---|---|
| Турция | €4 000 – €6 000 | €300 – €500 |
| Великобритания | £6 000 – £9 000 | £500 – £1 000 |
| США | $18 000 – $30 000 | $3 000 – $5 000 (за группу) |
| Россия | €4 000 – €7 000 | €300 – €600 |
Все цены ориентировочные.
| Этап | Описание | Сроки |
|---|---|---|
| Культивирование до бластоцисты | Эмбрионы развиваются 5–6 дней до стадии бластоцисты | Дни 0–5/6 |
| Биопсия трофэктодермы | Удаление 5–10 клеток наружного слоя лазером | День 5/6 |
| Витрификация | Быстрая заморозка эмбрионов | Сразу после биопсии |
| Генетический анализ (NGS) | Секвенирование ДНК, определение хромосомного статуса | 7–14 дней |
| FET | Перенос отобранного эуплоидного эмбриона | Следующий цикл |
Репродуктолог, который обсуждает целесообразность PGT в вашем конкретном случае, а не назначает его всем подряд, заслуживает доверия.
От €4 000 за цикл ЭКО+ICSI+биопсия. Генетический анализ — €300–€500 за эмбрион дополнительно.
Скрининг всех 24 хромосом для выявления анеуплоидий. Позволяет выбрать эуплоидный эмбрион, повышая шансы и снижая риск выкидыша.
Возраст >35, повторные неудачи ЭКО, привычное невынашивание, носительство генетических заболеваний, транслокации.
Да. Биопсия трофэктодермы удаляет 5–10 клеток наружного слоя, не затрагивая внутреннюю клеточную массу.
Минимум 4–6 бластоцист для эффективного PGT-A. При малом количестве целесообразность обсуждается индивидуально.
Базовый пакет включает ICSI, биопсию и заморозку. Стоимость NGS-анализа (€300–€500/эмбрион) обычно отдельно.
Результаты генетики готовы через 7–14 дней, поэтому эмбрионы замораживаются и переносятся в следующем цикле (FET).
Имплантация эуплоидного эмбриона: 50–65% за перенос. Значительное снижение риска выкидышей.
Отправьте результаты обследований — получите индивидуальный протокол, рекомендацию по типу PGT и стоимость.